Detalhes do produto:
|
Tecnologia: | Peça de aquecimento de temperatura constante PTC | Tipo: | Resistor térmico |
---|---|---|---|
Dimensões: | 19.5*3 mm | Resistência avaliado do poder zero: | 3500Ω±50% |
Tensão de funcionamento máxima: | 270 Vrms | Temperatura da superfície: | 70±7°C |
Eletrodo: | Eletrodo de níquel de fundo, eletrodo de prata de superfície | ||
Destacar: | Tipo termistor do PTC da metalização,Tipo prático termistor do PTC,Motor que liga o termistor PTC |
Parte n.o: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCHERMISTOR3500Ω±50% |
Rev: 0/A (Mar. 16, 24) Página 1 de 3 |
||||||||||||
1. PARTE NÃO NUMERADA | ||||||||||||||
MZ4P5S2030-352SV270
1 2 3 4 5
Série 1MZ4: Termistor PTC para aquecimento a temperatura constante 2 Temperatura de Curie: P5―50°C X2―120°C Y1―210°C 3 Tamanho do disco: Φ20×3.0 4 Resistência de potência nominal zero:352S ¢3500Ω±50% 5 Tensão máxima: V270 270V
|
||||||||||||||
2. Aparência e dimensões | ||||||||||||||
Dimensões:
|
D | 19.5±0,5 mm | ||||||||||||
T | 3.0±0,2 mm | |||||||||||||
h | 00,5-1,5 mm | |||||||||||||
2-2 Marcação: | ||||||||||||||
Parte N°. | Marcação | |||||||||||||
MZ4P5S2030-352SV270 | - Não, não. | |||||||||||||
Parte n.o: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCHERMISTOR3500Ω±50% |
Rev: 0/A (Mar. 16, 24) Página 2 de 3 |
||
3Características elétricas | ||||
- Não, não. |
Ponto
|
Especificações.
|
Condições e métodos de ensaio |
|
3 a 1 |
Resistência de potência nominal zero
(RN) |
3500Ω±50% |
TA25 ± 1°C Voltagem de ensaio:DC 2,0 Vmax Após colocação durante 1 a 2 horas sob TA, deve ser medido o valor da resistência.
|
|
3-2. |
Max. Tensão de funcionamento
(V)Max.) |
270 VRMS | TA:-10~+85°C | |
3-3. |
Temperatura da superfície (TS) |
70 ± 7°C |
TA25 ± 2°C Voltagem de ensaio:220Vrms, 50~60Hz Resistência em sérieL: 0Ω Em ar estático. Tempo de ensaio: 10 minutos
Fig.1.
|
|
3 a 4 |
Resistência à tensão (V) |
Sem danos. A taxa de alteração da resistência dentro ± 30%
|
TA25 ± 2°C Tensão de ensaio : 270 V/1min, RL25Ω Circuito de ensaio: ver figura 2. :
Fig. 2
|
|
Parte n.o: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCHERMISTOR3500Ω±50% |
Rev: 0/A (Mar. 16, 24) Página 3 de 3 |
|
4. Curva R-T | |||
Parte n.o: MZ4P5S2030-352SV270
|
|||
5Embalagem: | |||
5 a 1 |
Na embalagem deve constar o seguinte:
1"Nome da fábrica ou marca registada;
2"Nome e modelo do produto;
3"A caixa, quantidade PTC;
|
||
5-2. |
A embalagem é à prova de umidade e isolamento.
|
||
Histórico da revisão
Termistores de tipo PTC de metalização para arranque do motor compatíveis com a RoHS
Características
◆ Metalização: Ni (níquel-placa) + Ag ((impresso em tela)
◆ Adequado para contato com a pinça
◆ Alta tensão de resistência e corrente de entrada
◆ Diferentes tamanhos de grânulos e temperatura de curie para uma corrente de entrada e tempo de comutação ideais
◆ Aprovação da UL em conformidade com a UL 1434 (número de processo E199092)
◆ Autorização do VDE (número de processo 40021522)
◆ Autorização do CQC (número de processo 040011009290)
◆ Compatível com a RoHS
Especificações elétricas
Número de encomenda | Resistência a 25°C | Tensão máxima | Corrente máxima | Tensão de ruptura | Temperatura de Curie. | Tamanho (Φxt) |
R25 (Ω) | Vmax ((V) | Imax (A) | VBD ((V) | Tc(°C) | (mm) | |
MZ4-3R3□X3S1625 | 3.3 | 160 | 12 | 320 | 135 | 16x2.5 |
MZ4-3R9□X3S1625 | 3.9 | 180 | 12 | 360 | ||
MZ4-4R7□X3S1625 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ4-5R0□X0S1625 | 5 | 200 | 12 | 480 | 105 | |
MZ4-5R5□X2S1625 | 5.5 | 200 | 12 | 450 | 120 | |
MZ4-6R8□X0S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 480 | 105 | |
MZ4-6R8□X3S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 450 | 135 | |
MZ4-10R□X0S1625 | 10 | 200 | 10 | 500 | 105 | |
MZ4-10R□X3S1625 | 10 | 200 | 8 | 500 | 135 | |
MZ4-15R□X3S1625 | 15 | 350 | 8 | 700 | 135 | |
MZ4-22R□X3S1625 | 22 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-33R□X3S1625 | 33 | 355 | 6 | 720 | ||
MZ4-47R□X3S1625 | 47 | 400 | 5 | 720 | ||
MZ4-68R□X3S1625 | 68 | 450 | 4 | 800 | ||
MZ4-5R0□X2S1725 | 5 | 200 | 12 | 450 | 120 | 17.5x2.5 |
MZ4-6R8□X2S1725 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ4-10R□X2S1725 | 10 | 200 | 10 | 550 | ||
MZ4-20R□X2S1725 | 20 | 320 | 8 | 650 | ||
MZ4-3R3□X2S2025 | 3.3 | 160 | 12 | 350 | 135 ou 120 | 20x2.5 |
MZ4-3R9□X2S2025 | 3.9 | 180 | 12 | 400 | ||
MZ4-4R7□X3S2025 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ4-5R6□X3S2025 | 5.6 | 180 | 12 | 450 | ||
MZ4-6R8□X3S2025 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ4-10R□X3S2025 | 10 | 230 | 9 | 550 | ||
MZ4-12R□X3S2025 | 12 | 250 | 8.5 | 600 | ||
MZ4-15R□X3S2025 | 15 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-22R□X3S2025 | 22 | 350 | 8 | 720 | ||
MZ4-33R□X3S2025 | 33 | 355 | 6 | 750 | ||
MZ4-47R□X3S2025 | 47 | 400 | 5 | 800 | ||
MZ4-68R□X3S2025 | 68 | 450 | 5 | 860 | ||
MZ4-3R9□X2S2032 | 3.9 | 180 | 16 | 350 | 120 | 20x3.2 |
MZ4-12R□X2S2032 | 12 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-15R□X2S2032 | 15 | 350 | 8 | 750 | ||
MZ4-30R□X2S2032 | 30 | 450 | 7 | 800 | ||
MZ4-33R□X2S2032 | 33 | 385 | 8 | 750 | ||
MZ4-40R□X2S2032 | 40 | 450 | 8 | 800 | ||
MZ4-25R□X2S2050 | 25 | 400 | 9 | 800 | 120 | 20x5.0 |
MZ4-38R□X2S2050 | 38 | 400 | 9 | 800 | ||
MZ4-50R□X2S2050 | 50 | 410 | 8 | 800 | ||
MZ4-75R□X2S2050 | 75 | 410 | 6 | 800 |
Notas:
1. é a tolerância de resistência M:±20% X:±25% N:±30% S: Especial
2.Outras dimensões e posições sob pedido
Pessoa de Contato: Mr. Ms. Huang
Telefone: 13423305709