Detalhes do produto:
|
Corrente nominal:: | 10A 16A | Voltagem nominal:: | 110V /125V/250V |
---|---|---|---|
Caso:: | Bakelita ou cerâmica | Tipo:: | Normal fechado ou normal aberto |
Tamanho do terminal:: | 6.3mm | Suporte:: | Fixo ou móvel |
Endereço do terminal:: | horizontal ou vertical | Temperatura de acção:: | 20°C a 180°C |
Tolerância:: | ± 5°C | Ciclos de operação:: | > 30000 vezes |
Recomendação especial:: | Protector térmico bimetálico KSD301, protector térmico bimetálico de 6,3 mm, interruptor térmico bim | ||
Destacar: | Termostato bimetálico de tamanho pequeno Ksd301,Controlador de temperatura digital de termostato bimetálico,Certificação CQC Termostato bimetal |
KSD301 Termostato 30°C ≈ 350°C 16A 125v Comutador de temperatura Termostato Protector térmico
O termostato de acção rápida KSD301 é uma série de termostato bimetálico de pequeno porte com tampa metálica, que pertence à família dos relés térmicos.O princípio principal é que uma função de discos bimetálicos ação snap sob a mudança de temperatura de detecção.A ação instantânea do disco pode empurrar a ação dos contactos através da estrutura interna, e, em seguida, provocar a ligação e a desligação do circuito.,A acção instantânea confiável, menos flashover, vida útil mais longa e menos interferências de rádio.
Parâmetros técnicos
Corrente nominal ((Ir): 10A,16A;
Voltagem nominal ((Ur):AC250V;
Temperatura de acção Tolerância: ± 5°C
Intensidade elétrica:AC2000V 50/60Hz durante 1min;sem avaria e sem flashover
Resistência de contacto:< 50 mΩ
Resistência de isolamento:> 100MΩ
Velocidade de resposta:≤ 1°C/min
Ciclos de funcionamento: > 30000 vezes
Tabela de comparação das características de temperatura (ver quadro abaixo):
Temperatura de acção | Reiniciar a temperatura | Temperatura de acção | Reiniciar a temperatura |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95±15°C |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45 ± 5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105±15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65±5°C | 50±10°C | 155±5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170 ± 5°C | 140±15°C |
85 ± 5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170±15°C |
110±5°C | 80±15°C | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85 ± 15°C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
A forma exterior e as dimensões do produto
Exibição da série de produtos:
Pessoa de Contato: Mr. Ms. Huang
Telefone: 13423305709