Detalhes do produto:
|
NOME:: | Interruptor de temperatura Bakelita Cerâmica Bimetal KSD301 | Temperatura de acção:: | 0~300℃ |
---|---|---|---|
Corrente nominal:: | 5A/10A/16A/20A/25A | Aplicação:: | Protecção contra sobreaquecimento |
Formulários de acção:: | Fim aberto ou normal normal | Ciclo de vida:: | épocas ≥100000 |
Suporte de montagem:: | móvel ou imóvel | Terminal 1: série 250 de 6,3*0,8 mm: | Série 250 de 6,3*0,8 mm |
Terminal 2: série 187 de 4,8*0,5 mm e 4,8*0,8 mm: | Série 187 de 4,8*0,5 mm e 4,8*0,8 mm | Desvio da temperatura:: | grau ±3/±5/±10 ou de acordo com o pedido do cliente |
tensão:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | Tipo de reinicialização:: | manual ou automático |
Destacar: | 250V 10A KSD Termostato bimetal,Interruptor bimetálico da temperatura Ksd301,Interruptor de termostato bimetal de 250 V 10 A |
Descrição do produto
Interruptor de temperatura KSD301 250V 10A 0C-300C Disco térmico KSD Termostato bimetálicot
O termostato de ação rápida da série KSD301 é uma série de termostatos bimetálicos miniaturizados de pequeno tamanho (disco de 1/2 polegada) com cobertura metálica, pertencentes à série de relé térmico.Adota uma estrutura de um pólo e um lançamento, e o princípio principal é que uma função do disco bimetálico age rapidamente sob a mudança da temperatura de detecção.A ação rápida do disco pode empurrar a ação de contato através da estrutura internaAs principais características são temperatura de funcionamento fixa, ação rápida e fiável, menos flashover, longa vida útil,e pequenas interferências de rádioÉ amplamente utilizado em vários aparelhos domésticos compactos com redefinição automática ou função de redefinição manual, que podem fornecer controle de temperatura ou proteção de temperatura.
Parâmetros técnicos
Corrente nominal ((Ir): 10A,16A;
Voltagem nominal ((Ur):AC250V;
Temperatura de acção Tolerância: ± 5°C
Intensidade elétrica:AC2000V 50/60Hz durante 1min;sem avaria e sem flashover
Resistência de contacto:< 50 mΩ
Resistência de isolamento:> 100MΩ
Velocidade de resposta:≤ 1°C/min
Ciclos de funcionamento: > 30000 vezes
Tabela de comparação das características de temperatura (ver quadro abaixo):
Temporário aberto. | Reinicie a temperatura. | Temporário aberto. | Reinicie a temperatura. | Temporário aberto. | Reinicie a temperatura. |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5°C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Ou de acordo com o pedido do cliente | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
Pessoa de Contato: Mr. Ms. Huang
Telefone: 13423305709