Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Eletrônicos de consumo | Características: | Estabilidade térmica alta |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Termistor do PTC | Tipo de embalagem: | Durante todo o furo |
Tipo: | Resistor térmico | Certificado: | RoHS-compatível/UL |
Diâmetro da resistência: | D:24max | Materiais: | Silício |
Cores: | Verde | Resistente a potência nominal zero: | 3-6Ω |
CurieTemperatura: | 115±7°C | Corrente de viagem: | 1350 mA |
Corrente não operacional: | 300 mA | Resistência à sobrecorrência (Imax): | 7,0A |
tensão de funcionamento máxima: | 265V | ||
Destacar: | MZ21-24mm Termistor com coeficiente térmico positivo,Resistência térmica PTC de protecção contra sobrecorrência |
MZ21-24mm 3-6 OHM RoHS Termistor PTC leve, Termistor com coeficiente térmico positivo estável para proteção contra sobrecorrência
Temoristor de tipo PTC para protecção contra sobrecorrência Tempo de resposta curto para protecção rápida
PTC é a abreviação de Coeficiente de Temperatura Positiva, que significa um coeficiente de temperatura positivo,e refere-se geralmente a materiais ou componentes semicondutores com um elevado coeficiente de temperatura positivoNormalmente, o PTC a que nos referimos refere-se ao termistor com coeficiente de temperatura positivo, referido como termistor PTC. O termistor PTC é um resistor semicondutor típico sensível à temperatura.Quando excede uma determinada temperatura (temperatura de Curie), o seu valor de resistência aumenta gradualmente com o aumento da temperatura.
Aplicação
◆ Proteção contra sobrecorrência em:
- Eletrónica industrial
- Eletrónica de consumo
- Processamento eletrónico de dados
◆ Protecção contra curto-corrente
Características
◆ Curto tempo de resposta para proteção rápida
◆ Reinicialização automática assim que a sobrecorrente é removida
◆ As peças de chumbo suportam tensões mecânicas e vibrações
◆ Alta estabilidade térmica
Estruturas e dimensões
Especificações elétricas
Número de encomenda | Corrente não operacional | Corrente de viagem | Max. Tensão | Corrente máxima | Resistência a 25°C | Temperatura de Curie. | Dimensões ((mm) | ||
Eu...N(mA) | Eu...T(mA) | VMax.(V) | Eu...Max.(A) | R25(Ω) | TC(°C) | D | H | T | |
MZ23LP8S07-470□# | 55 | 115 | 32 | 1.5 | 47 | 80 | 7.5 | 11.0 | 4.0 |
MZ23LP8S07-330□# | 60 | 135 | 32 | 1.5 | 33 | 80 | 7.5 | 11.0 | 4.0 |
MZ23LP8S07-220□# | 75 | 160 | 32 | 1.5 | 22 | 80 | 7.5 | 11.0 | 4.0 |
MZ23LP8S07-150□# | 100 | 195 | 32 | 1.5 | 15 | 80 | 7.5 | 11.0 | 4.0 |
MZ23LX2S04-130□# | 120 | 240 | 30 | 0.7 | 13 | 120 | 4.0 | 7.5 | 3.5 |
MZ23LP8S07-5R0□# | 160 | 320 | 30 | 1 | 5 | 80 | 7.5 | 11.0 | 5.0 |
MZ23LX2S07-4R6□# | 250 | 500 | 30 | 1 | 4.6 | 120 | 6.8 | 10.0 | 3.5 |
MZ23LX4S05-6R0□# | 270 | 405 | 30 | 2.5 | 6 | 140 | 5.0 | 10.0 | 4.0 |
MZ23LX4S07-5R0□# | 320 | 480 | 30 | 3.5 | 5 | 140 | 7.0 | 12.0 | 4.0 |
MZ23LX2S09-1R8□# | 450 | 900 | 30 | 3 | 1.8 | 120 | 9.0 | 12.5 | 3.5 |
MZ23LX4S08-1R9□# | 540 | 810 | 30 | 6 | 1.9 | 140 | 8.5 | 13.5 | 4.0 |
MZ23LX4S10-1R7□# | 610 | 915 | 30 | 7 | 1.7 | 140 | 10.5 | 15.5 | 4.0 |
MZ23LX4S10-1R3□# | 700 | 1050 | 30 | 8 | 1.3 | 140 | 10.5 | 15.5 | 4.0 |
MZ23LX2S13-0R8□# | 850 | 1700 | 30 | 5.5 | 0.8 | 120 | 13.5 | 17.0 | 3.5 |
MZ23LX4S12-0R9□# | 920 | 1380 | 30 | 11 | 0.9 | 140 | 12.5 | 17.5 | 4.0 |
MZ23LX4S16-0R7□# | 1170 | 1755 | 30 | 13.5 | 0.7 | 140 | 16.5 | 21.5 | 4.0 |
MZ23LX2S17-0R45□# | 1300 | 2600 | 30 | 8 | 0.45 | 120 | 17.5 | 21.0 | 3.5 |
MZ23LX4S16-0R5□# | 1390 | 2085 | 30 | 16 | 0.5 | 140 | 16.5 | 21.5 | 4.0 |
MZ23LX2S22-0R3□# | 1800 | 3600 | 30 | 10 | 0.3 | 120 | 22.0 | 25.5 | 3.5 |
MZ23LX4S20-0R3□# | 2050 | 3075 | 30 | 23 | 0.3 | 140 | 20.5 | 25.5 | 4.0 |
Seleção de termistores para a Dongguan Linkun Electronics Co., Ltd. | |||||||||
Número de encomenda | Temperatura de Curie | Resistência | Corrente de viagem | Corrente não operacional | Corrente máxima | Max. Tensão | Dimensões (mm) | ||
Tc(°C) | Rn(Ω) | - Não, não. | Não, não. | Imax (A) | Vmax ((V) | Dmax | Hmax | ||
LKMZB-03I202-302R | 85 ± 7 | 2500 | 16 | 3 | 0.2 | 420 | 4 | 5 | |
LKMZB-03I102-202R | 85 ± 7 | 1500 | 18 | 4 | 0.2 | 420 | 4 | 5 | |
LKMZB04I801-122R | 85 ± 7 | 1000 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 | |
LKMZB-04I501-801R | 85 ± 7 | 650 | 28 | 7 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 | |
LKMZB-04I301-501R | 85 ± 7 | 400 | 32 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 | |
LKMZB-04M101-202R | 105±7 | 1500 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 | |
LKMZB-04M801-122R | 105±7 | 1000 | 28 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 | |
LKMZB-04M501-801R | 105±7 | 650 | 30 | 10 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 | |
LKMZB-06S102-202R | 115±7 | 1500 | 30 | 10 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06S801-122R | 115±7 | 1000 | 35 | 12 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06S601-901R | 115±7 | 750 | 42 | 14 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06S501-801R | 115±7 | 650 | 45 | 15 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06S401-601R | 115±7 | 500 | 50 | 16 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06S201-401R | 115±7 | 300 | 60 | 20 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06S151-251R | 115±7 | 200 | 75 | 25 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06S101-201R | 115±7 | 150 | 80 | 28 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06S900-151R | 115±7 | 120 | 90 | 30 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06M600-100R | 105±7 | 80 | 100 | 32 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-06M400-800R | 105±7 | 60 | 120 | 35 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 | |
LKMZB-08S301-501R | 115±7 | 400 | 80 | 20 | 0.8 | 420 | 8 | 5 | |
LKMZB-08S201-301R | 115±7 | 250 | 80 | 25 | 0.8 | 420 | 8 | 5 | |
LKMZB-08S151-251R | 115±7 | 200 | 100 | 28 | 0.8 | 420 | 8 | 5 | |
LKMZB-08S900-151R | 115±7 | 120 | 120 | 35 | 0.8 | 420 | 8 | 5 | |
LKMZB-08S600-101R | 115±7 | 80 | 140 | 40 | 0.8 | 420 | 8 | 5 | |
LKMZB-08S400-800R | 115±7 | 60 | 160 | 50 | 0.8 | 265 | 8 | 5 | |
LKMZB-08S300-500R | 115±7 | 40 | 180 | 60 | 0.8 | 265 | 8 | 5 | |
LKMZB-10S300-500R | 115±7 | 40 | 200 | 70 | 3 | 265 | 9 | 5 | |
LKMZB-10S200-300R | 115±7 | 25 | 250 | 80 | 3 | 265 | 9 | 5 | |
LKMZB-13S200-300R | 115±7 | 25 | 300 | 100 | 4 | 265 | 13 | 5 | |
LKMZB-13S100-200R | 115±7 | 15 | 360 | 120 | 4 | 265 | 13 | 5 | |
LKMZB-16S200-300R | 115±7 | 25 | 360 | 120 | 8 | 265 | 16 | 5 | |
LKMZB-16S100-200R | 115±7 | 15 | 420 | 140 | 8 | 265 | 16 | 5 | |
LKMZB-16S080-150R | 115±7 | 12 | 420 | 160 | 8 | 265 | 16 | 5 | |
Observações:Pode ser transformado num plug-in da máquina, com um preço adicional | |||||||||
二"Modelos comuns de termistores compostos da série LK-MZB" | |||||||||
Número de encomenda | Temperatura de Curie | Corrente de viagem | Corrente não operacional | Sensível à tensão | Max. Tensão | Dimensões (mm) | |||
Tc(°C) | - Não, não. | Não, não. | V(V) | Vmax ((V) | Dmax | Hmax | |||
LKMZB-08S300-600R/14D121 | 115±7 | 200 | 60 | 120 | 65 | 16 | 10 | ||
LKMZB-08S400-800R/14D181 | 115±7 | 200 | 50 | 180 | 120 | 16 | 10 | ||
LKMZB-10S300-500R/14D181 | 115±7 | 250 | 70 | 180 | 120 | 16 | 10 | ||
LKMZB-06S201-401R/10D391 | 115±7 | 80 | 20 | 390 | 265 | 12 | 10 | ||
LKMZB-06S151-251R/10D391 | 115±7 | 100 | 25 | 390 | 265 | 12 | 10 | ||
LKMZB-06S800-150R/10D391 | 115±7 | 120 | 35 | 390 | 265 | 12 | 10 | ||
LKMZB-08S600-121R/12D391 | 115±7 | 180 | 40 | 390 | 265 | 14 | 10 | ||
LKMZB-08S400-800R/12D391 | 115±7 | 200 | 60 | 390 | 265 | 14 | 10 | ||
LKMZB-10S400-800R/14D491 | 115±7 | 220 | 70 | 390 | 330 | 16 | 10 | ||
LKMZB-10S300-500R/14D391 | 115±7 | 250 | 90 | 390 | 265 | 16 | 10 | ||
LKMZB-10S250-400R/14D391 | 115±7 | 280 | 100 | 390 | 265 | 16 | 10 | ||
LKMZB-10S150-250R/14D391 | 115±7 | 350 | 120 | 390 | 265 | 16 | 10 | ||
LKMZB-16S200-300R/20D391 | 115±7 | 450 | 150 | 390 | 265 | 22 | 10 | ||
LKMZB-16S080-150R/20D391 | 115±7 | 600 | 200 | 390 | 265 | 22 | 10 | ||
Observações:Pode ser transformado num plug-in da máquina, com um preço adicional | |||||||||
三Modelos comuns de termistores da série LK-MZ13A | |||||||||
Número de encomenda | Temperatura de Curie | Resistência | Energia máxima de inatividade | Corrente máxima | Max. Tensão | Capacidade térmica | Dimensões (mm) | ||
Tc(°C) | Rn(Ω) | ENon25 ((J) | Imax (A) | Vmax ((V) | Vmax ((V) | Cth ((J/K) | Dmax | Hmax | |
LKMZ13A-13S250RM | 115 | 25 | 126 | 5 | 350 | 500 | 1.4 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13S500RM | 115 | 50 | 126 | 5 | 350 | 500 | 1.4 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13S800RM | 115 | 80 | 126 | 5 | 350 | 500 | 1.4 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13S101RM | 115 | 100 | 126 | 5 | 440 | 625 | 1.4 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13S251RM | 115 | 250 | 126 | 5 | 500 | 700 | 1.4 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13S501RM | 115 | 500 | 126 | 5 | 600 | 850 | 1.4 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13W600RM | 130 | 60 | 150 | 5 | 350 | 500 | 1.45 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13W121RM | 130 | 120 | 150 | 5 | 460 | 650 | 1.45 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13W251RM | 130 | 250 | 150 | 5 | 500 | 700 | 1.45 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13W501RM | 130 | 500 | 150 | 5 | 600 | 850 | 1.45 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-13W102RM | 130 | 1000 | 150 | 5 | 700 | 1000 | 1.45 | 13.5 | 7 |
LKMZ13A-16S150RM | 120 | 15 | 200 | 8 | 350 | 500 | 2.1 | 15 | 7 |
LKMZ13A-16S300RM | 120 | 30 | 200 | 8 | 350 | 500 | 2.1 | 15 | 7 |
LKMZ13A-16S500RM | 120 | 50 | 200 | 8 | 460 | 650 | 2.1 | 15 | 7 |
LKMZ13A-16W121RM | 130 | 120 | 210 | 8 | 500 | 700 | 2.1 | 15 | 7.5 |
LKMZ13A-16W500RM | 130 | 50 | 210 | 8 | 460 | 650 | 2.1 | 15 | 7.5 |
LKMZ13A-18W270RM | 130 | 27 | 230 | 10 | 350 | 500 | 2.3 | 18.5 | 7.5 |
LKMZ13A-18W600RM | 130 | 60 | 230 | 10 | 460 | 650 | 2.3 | 18.5 | 7.5 |
LKMZ13A-18W121RM | 130 | 120 | 230 | 10 | 500 | 700 | 2.3 | 18.5 | 7.5 |
LKMZ13A-18W251RM | 130 | 250 | 230 | 10 | 600 | 850 | 2.3 | 18.5 | 7.5 |
LKMZ13A-18W501RM | 130 | 500 | 230 | 10 | 700 | 1000 | 2.3 | 18.5 | 7.5 |
LKMZ13A-20S120RM | 115 | 12 | 324 | 20 | 350 | 500 | 3.6 | 22 | 8 |
LKMZ13A-20S101RM | 115 | 100 | 297 | 20 | 500 | 700 | 3.5 | 22 | 7.5 |
LKMZ13A-20W330RM | 130 | 33 | 380 | 20 | 460 | 650 | 3.8 | 22 | 10 |
LKMZ13A-20W600RM | 130 | 60 | 380 | 20 | 460 | 650 | 3.8 | 22 | 10 |
Notas:
1. é a tolerância de resistência M:±20% X:±25% N:±30% S: Especial
2. é o código de controlo interno
3.O valor F pode ser selecionado para 5 mm, 7,5 mm, 10 mm
4.O valor L pode ser selecionado para 3 mm, 20 mm, 25 mm, 35 mm
5O valor d pode ser selecionado para 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm
6Outros tipos estão disponíveis mediante pedido.
Perguntas frequentes
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos uma fábrica.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 3 dias se as mercadorias estiverem em stock. Ou são 5-10 dias se as mercadorias não estiverem em stock, dependendo da quantidade.
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
R: 100% com antecedência, T/T.
Se você tiver outra pergunta, pls sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Pessoa de Contato: Mr. Ms. Huang
Telefone: 13423305709